#文章仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场#
原标题:国家知识产权局关于同意北京市延庆区等城市(城区)、江苏省泰州市高港区等县(市、区)、江苏省武进国家高新技术产业开发区等园区开展国家知识产权试点示范工作的通知
7月2日,国家知识产权局网站发布关于同意北京市延庆区等城市(城区)、江苏省泰州市高港区等县(市、区)、江苏省武进国家高新技术产业开发区等园区开展国家知识产权试点示范工作的通知。
国家知识产权局关于同意北京市延庆区等城市(城区)、江苏省泰州市高港区等县(市、区)、江苏省武进国家高新技术产业开发区等园区开展国家知识产权试点示范工作的通知
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团知识产权局(知识产权管理机构):
按照《国家知识产权试点、示范城市管理办法》(国知发管字〔2016〕87号)、《国家知识产权强县工程试点、示范县(区)评定管理办法》(国知发管字〔2012〕133号)、《国家知识产权试点示范园区管理办法》(国知发管字〔2016〕43号)要求,经综合测评和充分研究,批复如下:
一、确定北京市延庆区等城市(城区)为国家知识产权试点城市(名单见附件1),建设周期为2019年6月至2022年6月。
二、确定江苏省泰州市高港区等18个县(市、区)为国家知识产权强县工程示范县(区)(名单见附件2),建设周期为2019年6月至2022年6月;江苏省连云港市赣榆区等70个县(市、区)为国家知识产权强县工程试点县(区)(名单见附件3),建设周期为2019年6月至2021年6月。
三、确定江苏省武进国家高新技术产业开发区等19个园区为国家知识产权示范园区(名单见附件4),江苏省南京江宁高新技术产业开发区等16个园区为国家知识产权试点园区(名单见附件5),建设周期为2019年6月至2022年6月。
请各有关省(区、市)知识产权局(知识产权管理机构)认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神,按照《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》和《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》的部署,不断加大工作投入,持续强化对相关地方知识产权工作的指导支持力度,组织有关地方结合工作实际制定并印发试点、示范工作方案。要推动有关地方将知识产权试点示范工作纳入政府重要议事日程,建立健全工作领导和统筹协调机制,部署落实各项举措,确保试点示范工作取得实效,有力支撑知识产权强国建设。
特此通知。
附件:1.国家知识产权试点城市(城区)名单
2.国家知识产权强县工程示范县(区)名单
3.国家知识产权强县工程试点县(区)名单
4.国家知识产权示范园区名单
5.国家知识产权试点园区名单
国家知识产权局
2019年7月1日
附件1
国家知识产权试点城市(城区)名单
序号 | 城市 | 试点特色主题 |
1 | 北京市 延庆区 | 强化知识产权保护,为世园会、冬奥会营造良好环境 |
2 | 北京市 平谷区 | 强化地理标志保护和运用 |
3 | 北京市 东城区 | 提升知识产权服务能力 |
4 | 北京市 门头沟区 | 强化知识产权保护 |
5 | 上海市 松江区 | 专利导航产业发展 |
6 | 江西省 鹰潭市 | 实施专利质量提升工程 |
7 | 江西省 九江市 | 实施专利质量提升工程 |
8 | 广东省 清远市 | 强化知识产权运用 |
9 | 广西壮族自治区 玉林市 | 实施专利质量提升工程 |
10 | 重庆市 涪陵区 | 专利导航产业发展 |
11 | 四川省 乐山市 | 高价值专利培育 |
附件2
国家知识产权强县工程示范县(区)名单
(按得分由高至低排序)
排序 | 示范县(区) |
1 | 江苏省泰州市高港区 |
2 | 浙江省湖州市南浔区 |
3 | 江苏省南通市如东县 |
4 | 浙江省温州市瑞安市 |
5 | 山东省济南市槐荫区 |
6 | 河南省郑州市金水区 |
7 | 江苏省连云港市东海县 |
8 | 湖北省荆门市钟祥市 |
9 | 河南省洛阳市涧西区 |
10 | 山东省济南市章丘区 |
11 | 广东省佛山市高明区 |
12 | 山东省潍坊市寿光市 |
13 | 山东省济南市天桥区 |
14 | 湖北省十堰市茅箭区 |
15 | 云南省曲靖市麒麟区 |
16 | 江西省宜春市高安市 |
17 | 吉林省吉林市船营区 |
18 | 江西省宜春市樟树市 |
附件3
国家知识产权强县工程试点县(区)名单
序号 | 省(自治区、直辖市) | 试点县(区) |
1 | 江苏 | 连云港市赣榆区 |
2 | 徐州市丰县 | |
3 | 盐城市亭湖区 | |
4 | 徐州市邳州市 | |
5 | 浙江 | 绍兴市柯桥区 |
6 | 舟山市定海区 | |
7 | 安徽 | 安庆市桐城市 |
8 | 亳州市涡阳县 | |
9 | 宣城市旌德县 | |
10 | 宣城市绩溪县 (传统知识类试点) | |
11 | 滁州市南谯区 | |
12 | 福建 | 南平市政和县 (传统知识类试点) |
13 | 江西 | 景德镇市昌江区 |
14 | 吉安市永丰县 | |
15 | 赣州市章贡区 | |
16 | 赣州市大余县 | |
17 | 南昌市青云谱区 | |
18 | 赣州市寻乌县 | |
19 | 南昌市青山湖区 | |
20 | 抚州市崇仁县 | |
21 | 吉安市新干县 | |
22 | 山东 | 济南市济阳区 |
23 | 青岛市城阳区 | |
24 | 淄博市沂源县 | |
25 | 烟台市莱山区 | |
26 | 青岛市市南区 | |
27 | 威海市荣成市 | |
28 | 聊城市高唐县 | |
29 | 泰安市新泰市 | |
30 | 菏泽市牡丹区 | |
31 | 潍坊市昌邑市 | |
32 | 河南 | 郑州市二七区 |
33 | 湖北 | 黄冈市黄梅县 |
34 | 宜昌市当阳市 | |
35 | 咸宁市赤壁市 | |
36 | 湖南 | 长沙市开福区 |
37 | 岳阳市湘阴县 | |
38 | 广东 | 珠海市香洲区 |
39 | 江门市新会区 | |
40 | 韶关市南雄市 | |
41 | 韶关市仁化县 | |
42 | 广州市天河区 | |
43 | 阳江市阳西县 | |
44 | 阳江市阳东区 | |
45 | 广州市白云区 | |
46 | 广西 | 贺州市昭平县 |
47 | 海南 | 海口市龙华区 |
48 | 昌江黎族自治县 | |
49 | 四川 | 成都市彭州市 |
50 | 成都市邛崃市 | |
51 | 成都市简阳市 | |
52 | 遂宁市蓬溪县 | |
53 | 成都市金堂县 | |
54 | 攀枝花市东区 | |
55 | 巴中市南江县 | |
56 | 德阳市罗江区 | |
57 | 成都市龙泉驿区 | |
58 | 自贡市沿滩区 | |
59 | 成都市都江堰市 | |
60 | 云南 | 昆明市呈贡区 |
61 | 昆明市安宁市 | |
62 | 陕西 | 渭南市富平县 |
63 | 渭南市华阴市 (传统知识类试点) | |
64 | 甘肃 | 庆阳市正宁县 |
65 | 张掖市临泽县 | |
66 | 定西市陇西县 | |
67 | 金昌市金川区 | |
68 | 白银市白银区 | |
69 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市根河市 (传统知识类试点) |
70 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗 (传统知识类试点) |
附件4
国家知识产权示范园区名单
序号 | 省份 | 园区名称 |
1 | 江苏 | 武进国家高新技术产业开发区 |
2 | 南京江宁经济技术开发区 | |
3 | 南通高新技术产业开发区 | |
4 | 锡山经济技术开发区 | |
5 | 徐州经济技术开发区 | |
6 | 海安经济技术开发区 | |
7 | 江苏新沂经济开发区 | |
8 | 连云港经济技术开发区 | |
9 | 邳州经济开发区 | |
10 | 浙江 | 温州高新技术产业开发区 |
11 | 金华经济技术开发区 | |
12 | 安徽 | 芜湖经济技术开发区 |
13 | 福建 | 厦门火炬高新技术产业开发区 |
14 | 湖北 | 武汉经济技术开发区 |
15 | 湖南 | 望城经济技术开发区 |
16 | 广东 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 |
17 | 广西 | 南宁高新技术产业开发区 |
18 | 海南 | 海口国家高新技术产业开发区 |
19 | 四川 | 绵阳高新技术产业开发区 |
附件5
国家知识产权试点园区名单
序号 | 省 份 | 园区名单 |
1 | 江苏 | 南京江宁高新技术产业开发区 |
2 | 盐城经济技术开发区 | |
3 | 南京溧水经济开发区 | |
4 | 江苏姜堰经济开发区 | |
5 | 江苏丹阳经济开发区 | |
6 | 江苏海门工业园区 | |
7 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区 | |
8 | 沭阳经济技术开发区 | |
9 | 江苏启东经济开发区 | |
10 | 淮安经济技术开发区 | |
11 | 安徽 | 安徽宣城高新技术产业开发区 |
12 | 湖北 | 荆门高新技术产业开发区 |
13 | 四川 | 成都武侯新城产业园区 |
14 | 泸州高新技术产业开发区 | |
15 | 云南 | 临沧工业园区 |
16 | 建水县紫陶文化产业园区 |
来源:国家知识产权局网站
编辑:IPRdaily王颖 校对:IPRdaily纵横君
推荐阅读(点击图文,阅读全文)
嘉宾寄语CPIPS 2019:相约第四届中国医药知识产权峰会2019(10月23-25,上海)
开年重磅!寻找40位40岁以下企业知识产权精英(40 Under 40)
“投稿”请投邮箱“iprdaily@163.com”
「关于IPRdaily」
IPRdaily成立于2014年,是全球影响力的知识产权媒体+产业服务平台,致力于连接全球知识产权人,用户汇聚了中国、美国、德国、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司、成长型科技企业IP高管、研发人员、法务、政府机构、律所、事务所、科研院校等全球近50多万产业用户(国内25万+海外30万);同时拥有近百万条高质量的技术资源+专利资源,通过媒体构建全球知识产权资产信息第一入口。2016年获启赋资本领投和天使汇跟投的Pre-A轮融资。
(英文官网:iprdaily.com 中文官网:iprdaily.cn)
本文来自国家知识产权局网站并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn/”
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧