IPR Daily,全球影响力的知识产权新媒体
426.cn,60万知识产权人的上网首页
在2016年中国500强企业高峰论坛上,中国工程院院士、中国企联特邀副会长王基铭发布了2016中国企业500强、中国制造业企业500强、中国服务业企业500强、中国跨国公司100强的榜单。
湖南省7家企业入围中国企业500强。这7家企业是:三一集团有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南省建筑工程集团总公司、中联重科股份有限公司、大汉控股集团有限公司、步步高投资集团股份有限公司和湖南博长控股集团有限公司。
在上榜的湖南企业中,三一集团有限公司2015年营业收入750亿元,排名185位,是湖南唯一一家进入前200强的企业;湖南华菱钢铁集团有限责任公司2015年年营业收入667亿元,排名204位;湖南省建筑工程集团总公司去年营业收入556亿元,排名第238位;中联重科股份有限公司去年营业收入519亿元,排名255位;另外,大汉控股集团有限公司、步步高投资集团股份有限公司和湖南博长控股集团有限公司,分别以336亿元、310亿元、305亿元的年营业收入,分别排在榜单的第384位、407位和412位。其中,步步高投资集团股份有限公司是今年新进入500强榜单。
2016中国制造业企业500强榜单上,湖南上榜企业9家,分别是三一集团、湖南华菱钢铁、中联重科、湖南博长控股、蓝思科技、湖南金龙国际、湘电集团、唐人神集团和湖南安石企业(集团)有限公司。
2016中国服务业企业500强榜单上,湖南上榜企业12家,分别是:大汉控股、步步高、长沙银行、湖南九龙经贸、湖南省新华书店、友阿股份、兰天集团、现代投资、通程控股、湖南轻盐集团、新长海、心连心集团;另外,中联重科和三一集团分别位列2016中国跨国公司100大第52位和57位。
附表一:2016中国企业500强
2016中国企业500强 | |
名次 | 企业名称 |
1 | 国家电网公司 |
2 | 中国石油天然气集团公司 |
3 | 中国石油化工集团公司 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 |
6 | 中国建筑股份有限公司 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 |
8 | 中国银行股份有限公司 |
9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
10 | 中国移动通信集团公司 |
11 | 上海汽车集团股份有限公司 |
12 | 中国人寿保险(集团)公司 |
13 | 中国铁路工程总公司 |
14 | 中国铁道建筑总公司 |
15 | 国家开发银行股份有限公司 |
16 | 东风汽车公司 |
17 | 华润(集团)有限公司 |
18 | 中国南方电网有限责任公司 |
19 | 太平洋建设集团有限公司 |
20 | 中国兵器装备集团公司 |
21 | 中国邮政集团公司 |
22 | 中国海洋石油总公司 |
23 | 中国交通建设集团有限公司 |
24 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
25 | 中粮集团有限公司 |
26 | 天津物产集团有限公司 |
27 | 华为技术有限公司 |
28 | 中国第一汽车集团公司 |
29 | 中国电信集团公司 |
30 | 中国兵器工业集团公司 |
31 | 中国中化集团公司 |
32 | 中国航空工业集团公司 |
33 | 交通银行股份有限公司 |
34 | 中国中信集团有限公司 |
35 | 苏宁控股集团有限公司 |
36 | 北京汽车集团有限公司 |
37 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
38 | 联想控股股份有限公司 |
39 | 招商银行股份有限公司 |
40 | 正威国际集团有限公司 |
41 | 兴业银行股份有限公司 |
42 | 大连万达集团股份有限公司 |
43 | 中国电力建设集团有限公司 |
44 | 河钢集团有限公司 |
45 | 中国医药集团总公司 |
46 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
47 | 中国华能集团公司 |
48 | 中国民生银行股份有限公司 |
49 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
50 | 中国华信能源有限公司 |
51 | 中国化工集团公司 |
52 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
53 | 中国中车集团公司 |
54 | 中国铝业公司 |
55 | 冀中能源集团有限责任公司 |
56 | 神华集团有限责任公司 |
57 | 宝钢集团有限公司 |
58 | 中国船舶重工集团公司 |
59 | 中国远洋海运集团有限公司 |
60 | 中国冶金科工集团有限公司 |
61 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
62 | 中国机械工业集团有限公司 |
63 | 金川集团股份有限公司 |
64 | 广州汽车工业集团有限公司 |
65 | 恒力集团有限公司 |
66 | 中国能源建设集团有限公司 |
67 | 绿地控股集团股份有限公司 |
68 | 中国光大集团股份有限公司 |
69 | 江苏沙钢集团有限公司 |
70 | 新兴际华集团有限公司 |
71 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
72 | 大商集团有限公司 |
73 | 中国五矿集团公司 |
74 | 中国建筑材料集团有限公司 |
75 | 江西铜业集团公司 |
76 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
77 | 中国华电集团公司 |
78 | 山西焦煤集团有限责任公司 |
79 | 国家电力投资集团公司 |
80 | 中国航天科技集团公司 |
81 | 中国国电集团公司 |
82 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
83 | 中国船舶工业集团公司 |
84 | 海尔集团公司 |
85 | 海航集团有限公司 |
86 | 万科企业股份有限公司 |
87 | 物产中大集团股份有限公司 |
88 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
89 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 |
90 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 |
91 | 中国航天科工集团公司 |
92 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
93 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 |
94 | 开滦(集团)有限责任公司 |
95 | 中国有色矿业集团有限公司 |
96 | 中国保利集团公司 |
97 | 中国大唐集团公司 |
98 | 中国电子科技集团公司 |
99 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
100 | 华晨汽车集团控股有限公司 |
101 | 河南能源化工集团有限责任公司 |
102 | 新华人寿保险股份有限公司 |
103 | 山东能源集团有限公司 |
104 | 国美电器有限公司 |
105 | 光明食品(集团)有限公司 |
106 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 |
107 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
108 | 海亮集团有限公司 |
109 | 中国航空油料集团公司 |
110 | 美的集团股份有限公司 |
111 | 万洲国际有限公司 |
112 | 首钢总公司 |
113 | 恒大地产集团有限公司 |
114 | 泰康人寿保险股份有限公司 |
115 | 上海烟草集团有限责任公司 |
116 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 |
117 | 厦门建发集团有限公司 |
118 | 鞍钢集团公司 |
119 | 上海建工集团股份有限公司 |
120 | 天津中环电子信息集团有限公司 |
121 | 百联集团有限公司 |
122 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 |
123 | 天津百利机械装备集团有限公司 |
124 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
125 | 万向集团公司 |
126 | 山东大王集团有限公司 |
127 | 中国南方航空集团公司 |
128 | 中国航空集团公司 |
129 | 中国太平保险集团有限责任公司 |
130 | 中国黄金集团公司 |
131 | 天津渤海化工集团有限责任公司 |
132 | 三胞集团有限公司 |
133 | 上海医药集团股份有限公司 |
134 | 华夏银行股份有限公司 |
135 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 |
136 | TCL集团股份有限公司 |
137 | 国家开发投资公司 |
138 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 |
139 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 |
140 | 腾讯控股有限公司 |
141 | 厦门国贸控股有限公司 |
142 | 太平人寿保险有限公司 |
143 | 山东钢铁集团有限公司 |
144 | 武汉钢铁(集团)公司 |
145 | 江苏悦达集团有限公司 |
146 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
147 | 兖矿集团有限公司 |
148 | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
149 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 |
150 | 中兴通讯股份有限公司 |
151 | 中天钢铁集团有限公司 |
152 | 大冶有色金属集团控股有限公司 |
153 | 海信集团有限公司 |
154 | 珠海格力电器股份有限公司 |
155 | 中国东方航空集团公司 |
156 | 上海电气(集团)总公司 |
157 | 安徽海螺集团有限责任公司 |
158 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 |
159 | 武汉商联(集团)股份有限公司 |
160 | 太原钢铁(集团)有限公司 |
161 | 山东省商业集团有限公司 |
162 | 广厦控股集团有限公司 |
163 | 北京银行 |
164 | 青山控股集团有限公司 |
165 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
166 | 广西投资集团有限公司 |
167 | 南山集团有限公司 |
168 | 中国中煤能源集团有限公司 |
169 | 盛虹控股集团有限公司 |
170 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
171 | 潍柴控股集团有限公司 |
172 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
173 | 北大方正集团有限公司 |
174 | 浙江省兴合集团有限责任公司 |
175 | 比亚迪股份有限公司 |
176 | 协鑫(集团)控股有限公司 |
177 | 浙江恒逸集团有限公司 |
178 | 浙江中烟工业有限责任公司 |
179 | 杭州钢铁集团公司 |
180 | 晋能集团有限公司 |
181 | 本钢集团有限公司 |
182 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 |
183 | 长城汽车股份有限公司 |
184 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
185 | 三一集团有限公司 |
186 | 超威电源有限公司 |
187 | 广州医药集团有限公司 |
188 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
189 | 徐州工程机械集团有限公司 |
190 | 中国中材集团有限公司 |
191 | 天能电池集团有限公司 |
192 | 西安迈科金属国际集团有限公司 |
193 | 清华控股有限公司 |
194 | 北京控股集团有限公司 |
195 | 广西建工集团有限责任公司 |
196 | 南通三建控股有限公司 |
197 | 新希望集团有限公司 |
198 | 山东黄金集团有限公司 |
199 | 陕西建工集团有限公司 |
200 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 |
201 | 浙江省能源集团有限公司 |
202 | 海澜集团有限公司 |
203 | 北京建龙重工集团有限公司 |
204 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 |
205 | 上海均和集团有限公司 |
206 | 腾邦集团有限公司 |
207 | 厦门象屿集团有限公司 |
208 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 |
209 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 |
210 | 广东省广新控股集团有限公司 |
211 | 湖北中烟工业有限责任公司 |
212 | 百度网络技术有限公司 |
213 | 阳光保险集团股份有限公司 |
214 | 广东省广物控股集团有限公司 |
215 | 中国化学工程股份有限公司 |
216 | 中国长江三峡集团公司 |
217 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
218 | 浪潮集团有限公司 |
219 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
220 | 中天发展控股集团有限公司 |
221 | 中国诚通控股集团有限公司 |
222 | 中国重型汽车集团有限公司 |
223 | 上海华谊(集团)公司 |
224 | 新华联集团有限公司 |
225 | 无锡产业发展集团有限公司 |
226 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
227 | 华泰集团有限公司 |
228 | 北京能源集团有限责任公司 |
229 | 奥克斯集团有限公司 |
230 | 山东大海集团有限公司 |
231 | 银亿集团有限公司 |
232 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
233 | 云天化集团有限责任公司 |
234 | 河北敬业企业集团有限责任公司 |
235 | 杭州汽轮动力集团有限公司 |
236 | 中国盐业总公司 |
237 | 庞大汽贸集团股份有限公司 |
238 | 湖南省建筑工程集团总公司 |
239 | 万达控股集团有限公司 |
240 | 远大物产集团有限公司 |
241 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 |
242 | 上海城建(集团)公司 |
243 | 河北省物流产业集团有限公司 |
244 | 浙江省建设投资集团有限公司 |
245 | 白银有色集团股份有限公司 |
246 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 |
247 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
248 | 中国国际技术智力合作公司 |
249 | 江铃汽车集团公司 |
250 | 通威集团有限公司 |
251 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
252 | 天津泰达投资控股有限公司 |
253 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 |
254 | 正邦集团有限公司 |
255 | 中联重科股份有限公司 |
256 | 四川华西集团有限公司 |
257 | 盾安控股集团有限公司 |
258 | 天津一商集团有限公司 |
259 | 北京城建集团有限责任公司 |
260 | 华侨城集团公司 |
261 | 中国广核集团有限公司 |
262 | 重庆商社(集团)有限公司 |
263 | 中南控股集团有限公司 |
264 | 马钢(集团)控股有限公司 |
265 | 红豆集团有限公司 |
266 | 山东京博控股股份有限公司 |
267 | 利华益集团股份有限公司 |
268 | 杭州锦江集团有限公司 |
269 | 九州通医药集团股份有限公司 |
270 | 深圳市爱施德股份有限公司 |
271 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
272 | 深圳市大生农业集团有限公司 |
273 | 江阴澄星实业集团有限公司 |
274 | 京东方科技集团股份有限公司 |
275 | 浙江省国际贸易集团有限公司 |
276 | 冀南钢铁集团有限公司 |
277 | 新疆特变电工集团有限公司 |
278 | 广东温氏食品集团股份有限公司 |
279 | 亨通集团有限公司 |
280 | 山东海科化工集团有限公司 |
281 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 |
282 | 济宁如意投资有限公司 |
283 | 北京金隅集团有限责任公司 |
284 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 |
285 | 广东省粤电集团有限公司 |
286 | 科创控股集团有限公司 |
287 | 山东高速集团有限公司 |
288 | 重庆建工投资控股有限责任公司 |
289 | 山东晨曦集团有限公司 |
290 | 上海纺织(集团)有限公司 |
291 | 山东招金集团有限公司 |
292 | 华勤橡胶工业集团有限公司 |
293 | 上海永达控股(集团)有限公司 |
294 | 江苏南通二建集团有限公司 |
295 | 南京钢铁集团有限公司 |
296 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
297 | 亚邦投资控股集团有限公司 |
298 | 云南建工集团有限公司 |
299 | 渤海银行股份有限公司 |
300 | 山东科达集团有限公司 |
301 | 江苏三房巷集团有限公司 |
302 | 稻花香集团 |
303 | 德力西集团有限公司 |
304 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 |
305 | 江苏国泰国际集团有限公司 |
306 | 山东太阳控股集团有限公司 |
307 | 广东省广晟资产经营有限公司 |
308 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 |
309 | 天音通信有限公司 |
310 | 宁波金田投资控股有限公司 |
311 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |
312 | 永辉超市股份有限公司 |
313 | 云南省能源投资集团有限公司 |
314 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 |
315 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 |
316 | 北京外企服务集团有限责任公司 |
317 | 广东省交通集团有限公司 |
318 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 |
319 | 广州市建筑集团有限公司 |
320 | 徐州矿务集团有限公司 |
321 | 广州轻工工贸集团有限公司 |
322 | 宝塔石化集团有限公司 |
323 | 中国恒天集团有限公司 |
324 | 四川宏达(集团)有限公司 |
325 | 四川省川威集团有限公司 |
326 | 正泰集团股份有限公司 |
327 | 珠海振戎公司 |
328 | 玖隆钢铁物流有限公司 |
329 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 |
330 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
331 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 |
332 | 四川科伦实业集团有限公司 |
333 | 广东圣丰集团有限公司 |
334 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
335 | 中华联合保险控股股份有限公司 |
336 | 江苏华西集团公司 |
337 | 天津纺织集团(控股)有限公司 |
338 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
339 | 北京首都旅游集团有限责任公司 |
340 | 中基宁波集团股份有限公司 |
341 | 山东天信集团有限公司 |
342 | 郑州宇通集团有限公司 |
343 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 |
344 | 海通证券股份有限公司 |
345 | 浙江桐昆控股集团有限公司 |
346 | 嘉晨集团有限公司 |
347 | 浙江中成控股集团有限公司 |
348 | 天津市医药集团有限公司 |
349 | 宁夏天元锰业有限公司 |
350 | 安阳钢铁集团有限责任公司 |
351 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
352 | 安徽建工集团有限公司 |
353 | 贵州中烟工业有限责任公司 |
354 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 |
355 | 南通四建集团有限公司 |
356 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
357 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
358 | 隆鑫控股有限公司 |
359 | 长春欧亚集团股份有限公司 |
360 | 杉杉控股有限公司 |
361 | 重庆市能源投资集团有限公司 |
362 | 江西省建工集团有限责任公司 |
363 | 重庆化医控股(集团)公司 |
364 | 江苏阳光集团有限公司 |
365 | 老凤祥股份有限公司 |
366 | 昆明钢铁控股有限公司 |
367 | 浙江省交通投资集团有限公司 |
368 | 天津港(集团)有限公司 |
369 | 山东金岭集团有限公司 |
370 | 人民电器集团有限公司 |
371 | 山东胜通集团股份有限公司 |
372 | 山东时风(集团)有限责任公司 |
373 | 山西建筑工程(集团)总公司 |
374 | 重庆力帆控股有限公司 |
375 | 广西玉柴机器集团有限公司 |
376 | 中国港中旅集团公司 |
377 | 四川蓝润实业集团有限公司 |
378 | 江苏新长江实业集团有限公司 |
379 | 广州越秀集团有限公司 |
380 | 北京建工集团有限责任公司 |
381 | 浙江前程投资股份有限公司 |
382 | 世纪金源投资集团有限公司 |
383 | 山东金诚石化集团有限公司 |
384 | 大汉控股集团有限公司 |
385 | 广发证券股份有限公司 |
386 | 创维集团有限公司 |
387 | 天狮集团有限公司 |
388 | 西部矿业集团有限公司 |
389 | 山东玉皇化工有限公司 |
390 | 太极集团有限公司 |
391 | 四川德胜集团钒钛有限公司 |
392 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 |
393 | 申能(集团)有限公司 |
394 | 河北建设集团有限公司 |
395 | 三河汇福粮油集团有限公司 |
396 | 内蒙古伊泰集团有限公司 |
397 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 |
398 | 新奥能源控股有限公司 |
399 | 江苏金辉铜业集团有限公司 |
400 | 天瑞集团股份有限公司 |
401 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
402 | 卓尔控股有限公司 |
403 | 福建省能源集团有限责任公司 |
404 | 西王集团有限公司 |
405 | 沂州集团有限公司 |
406 | 浙江昆仑控股集团有限公司 |
407 | 步步高投资集团股份有限公司 |
408 | 北京首都创业集团有限公司 |
409 | 弘阳集团有限公司 |
410 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 |
411 | 晶科能源有限公司 |
412 | 湖南博长控股集团有限公司 |
413 | 山河建设集团有限公司 |
414 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
415 | 金浦投资控股集团有限公司 |
416 | 山东渤海实业股份有限公司 |
417 | 维维集团股份有限公司 |
418 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
419 | 北京市政路桥集团有限公司 |
420 | 新疆金风科技股份有限公司 |
421 | 北京住总集团有限责任公司 |
422 | 陕西汽车控股集团有限公司 |
423 | 东营方圆有色金属有限公司 |
424 | 双良集团有限公司 |
425 | 浙江宝业建设集团有限公司 |
426 | 河北普阳钢铁有限公司 |
427 | 河北新金钢铁有限公司 |
428 | 东营鲁方金属材料有限公司 |
429 | 广东省建筑工程集团有限公司 |
430 | 武安市裕华钢铁有限公司 |
431 | 远东控股集团有限公司 |
432 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
433 | 山西省国新能源发展集团有限公司 |
434 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 |
435 | 安徽国贸集团控股有限公司 |
436 | 波司登股份有限公司 |
437 | 法尔胜泓昇集团有限公司 |
438 | 辽宁日林实业集团有限公司 |
439 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 |
440 | 晶龙实业集团有限公司 |
441 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
442 | 福建中烟工业有限责任公司 |
443 | 华芳集团有限公司 |
444 | 洪业化工集团股份有限公司 |
445 | 威高集团有限公司 |
446 | 宜昌兴发集团有限责任公司 |
447 | 杭州华东医药集团有限公司 |
448 | 广州万宝集团有限公司 |
449 | 武安市文安钢铁有限公司 |
450 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
451 | 武安市明芳钢铁有限公司 |
452 | 唐山港陆钢铁有限公司 |
453 | 哈尔滨电气集团公司 |
454 | 天津银行股份有限公司 |
455 | 重庆机电控股(集团)公司 |
456 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 |
457 | 龙信建设集团有限公司 |
458 | 江苏扬子江船业集团公司 |
459 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
460 | 天元建设集团有限公司 |
461 | 青岛啤酒股份有限公司 |
462 | 河北建工集团有限责任公司 |
463 | 卧龙控股集团有限公司 |
464 | 天津房地产集团有限公司 |
465 | 澳洋集团有限公司 |
466 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 |
467 | 浙江龙盛控股有限公司 |
468 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 |
469 | 精功集团有限公司 |
470 | 浙江省商业集团有限公司 |
471 | 安徽省交通控股集团有限公司 |
472 | 山东九羊集团有限公司 |
473 | 淄博矿业集团有限责任公司 |
474 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
475 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
476 | 凌源钢铁集团有限责任公司 |
477 | 新余钢铁集团有限公司 |
478 | 重庆轻纺控股(集团)公司 |
479 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
480 | 福佳集团有限公司 |
481 | 中国银河证券股份有限公司 |
482 | 北京二商集团有限责任公司 |
483 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |
484 | 珠海华发集团有限公司 |
485 | 广东格兰仕集团有限公司 |
486 | 广西盛隆冶金有限公司 |
487 | 五得利面粉集团有限公司 |
488 | 广东海大集团股份有限公司 |
489 | 中科电力装备集团有限公司 |
490 | 登封电厂集团有限公司 |
491 | 成都建筑工程集团总公司 |
492 | 旭阳控股有限公司 |
493 | 研祥高科技控股集团有限公司 |
494 | 广州国资发展控股有限公司 |
495 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 |
496 | 富海集团有限公司 |
497 | 万基控股集团有限公司 |
498 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
499 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 |
500 | 北京粮食集团有限责任公司 |
来源:网易新闻
编辑:IPRdaily 彭莹
本文由网易新闻提供,并经IPRdaily编辑。转载此文章须经作者同意,并附上出处。
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧