IPR Daily,知识产权第一新锐媒体
2月23日,国家工商行政管理总局商标局网站上发布了《2015年各省、自治区、直辖市商标申请与注册统计详表》以及《2015年度各省、自治区、直辖市商标申请与注册统计表》
2015年度各省、自治区、直辖市商标申请与注册统计表(类)
【说明:申请件数、注册件数指2014.12.16-2015.12.15的商标统计情况,其他
指截至2015.12.15的统计情况。】
省、自治区、直辖市 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
北京市 | 302456 | 164964 | 692204 |
天津市 | 28289 | 25896 | 113580 |
河北省 | 66580 | 56160 | 240212 |
山西省 | 19380 | 18117 | 77018 |
内蒙古自治区 | 20811 | 17074 | 80139 |
辽宁省 | 45481 | 35367 | 179505 |
吉林省 | 24637 | 18308 | 86541 |
黑龙江省 | 31094 | 23262 | 113609 |
上海市 | 207394 | 131545 | 548362 |
江苏省 | 155670 | 127553 | 632187 |
浙江省 | 231125 | 210905 | 1149703 |
安徽省 | 60054 | 48570 | 194580 |
福建省 | 123930 | 107259 | 523514 |
江西省 | 38971 | 32036 | 133264 |
山东省 | 132613 | 109015 | 493139 |
河南省 | 89253 | 70922 | 285721 |
湖北省 | 59331 | 45516 | 194035 |
湖南省 | 63638 | 51095 | 208992 |
广东省 | 512877 | 395539 | 1659477 |
广西壮族自治区 | 25338 | 18864 | 84887 |
海南省 | 10343 | 10505 | 42103 |
重庆市 | 54040 | 51577 | 197361 |
四川省 | 94289 | 75105 | 324045 |
贵州省 | 22846 | 19352 | 72482 |
云南省 | 46850 | 33271 | 137285 |
西藏自治区 | 3469 | 1769 | 6217 |
陕西省 | 45857 | 43672 | 169201 |
甘肃省 | 10112 | 8145 | 34442 |
青海省 | 4091 | 3362 | 15374 |
宁夏回族自治区 | 7443 | 4678 | 19908 |
新疆维吾尔自治区 | 25305 | 17949 | 82610 |
香港特别行政区 | 73756 | 80713 | 279920 |
澳门特别行政区 | 1050 | 612 | 3510 |
台湾省 | 20301 | 18360 | 128888 |
合计 | 2658674 | 2077037 | 9204015 |
注:由于不予受理件未电子化,以上各省数据的申请量不含不予受理量。
2015年各省、自治区、直辖市商标申请与注册统计详表(类)
【说明:申请件数、注册件数指2014.12.16-2015.12.15的商标统计情况,
其他指截至2015.12.15的统计情况】
来源:国家工商行政管理总局商标局
编辑:IPRdaily 王梦婷
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧