IPR Daily,知识产权第一新锐媒体
作者:温柔一刀
整理:IPRdaily
*文章数据为第三方参考,不代表IPRdaily立场
北京市企业(自然人)注册商标持有量排名(前20名)
发布日期:2015-11-11 | |||
序号 | 企业名称 | 总注册量 | 有效注册数量 |
1 | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 2959 | 2442 |
2 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 2004 | 1974 |
3 | 中国国际航空股份有限公司 | 1862 | 1774 |
4 | 亚太金鹰国际贸易(北京)有限公司 | 1772 | 1377 |
5 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 1754 | 1419 |
6 | 中国电信集团公司 | 1724 | 1602 |
7 | 央视动画有限公司 | 1490 | 1307 |
8 | 中国移动通信集团公司 | 1434 | 1177 |
9 | 中粮集团有限公司 | 1315 | 1159 |
10 | 爱国者数码科技有限公司 | 1181 | 1085 |
11 | 北大方正集团有限公司 | 1101 | 1025 |
12 | 北京奇虎科技有限公司 | 1062 | 691 |
13 | 北标(北京)知识产权代理有限公司 | 1047 | 270 |
14 | 中国铁道科学研究院 | 1026 | 967 |
15 | 中国建设银行股份有限公司 | 962 | 787 |
16 | 北京龟博士汽车清洗连锁有限公司 | 952 | 911 |
17 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 943 | 680 |
18 | 小米科技有限责任公司 | 912 | 824 |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 891 | 715 |
20 | 北京英集国强影视文化发展有限公司 | 862 | 580 |
数据由白兔商标查询软件提供
整理:IPRdaily王梦婷
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧