IPR Daily,知识产权第一新锐媒体
作者:温柔一刀
整理:IPRdaily
*文章数据为第三方参考,不代表IPRdaily立场
2015年四川省商标代理机构代理量排名(前100名)
四川省排名数据申请日期:
2015年1月1日--2015年9月30日
申请日期:2015-01-01至2015-09-30 | ||
名次 | 代理组织名称 | 申请总量 |
1 | 四川超凡知识产权服务股份有限公司 | 6375 |
2 | 杭州超凡知识产权代理有限公司 | 4848 |
3 | 深圳超凡知识产权代理有限公司 | 4447 |
4 | 四川顶峰知识产权代理有限公司 | 3145 |
5 | 成都市志诚商标代理有限公司 | 2868 |
6 | 重庆超凡知识产权代理有限公司 | 2670 |
7 | 四川省顶呱呱知识产权代理有限公司 | 2093 |
8 | 四川省成都市天策商标专利事务所 | 2076 |
9 | 北京蓝海基业科技有限公司成都分公司 | 1410 |
10 | 四川成都商标事务所有限公司 | 1227 |
11 | 四川鼎佳知识产权代理有限公司 | 948 |
12 | 成都顾迪知识产权代理有限公司 | 918 |
13 | 成都蓝海基业信息技术有限公司 | 711 |
14 | 四川兴诚知识产权代理有限公司 | 684 |
15 | 四川金石知识产权代理有限公司 | 662 |
16 | 成都市商鼎知识产权代理有限公司 | 650 |
17 | 四川鼎宏商标代理有限公司 | 601 |
18 | 成都致品知识产权代理有限公司 | 591 |
19 | 四川睿道知识产权服务有限公司 | 578 |
19 | 四川西南商标事务所有限公司 | 578 |
20 | 四川虹桥知识产权服务有限公司 | 568 |
21 | 成都艾维知识产权服务有限公司 | 552 |
22 | 成都勇力知识产权事务所 | 542 |
23 | 四川卫士商标事务所有限公司 | 530 |
24 | 四川万全知识产权事务所有限公司 | 517 |
25 | 成都慧聚知识产权代理有限公司 | 496 |
26 | 成都众恒知识产权代理有限公司 | 495 |
26 | 四川亚肯知识产权服务有限公司 | 495 |
27 | 成都三人行商标代理有限公司 | 492 |
28 | 成都市远航知识产权代理有限公司 | 459 |
29 | 四川中昊知识产权代理有限公司 | 439 |
30 | 成都东灵通知识产权服务有限公司 | 397 |
31 | 成都博琳知识产权代理有限责任公司 | 362 |
32 | 成都华亿知识产权代理有限公司 | 353 |
33 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | 339 |
34 | 四川奥立商标代理有限公司 | 337 |
35 | 四川越信知识产权代理有限公司 | 334 |
36 | 四川京辰知识产权代理有限公司 | 328 |
37 | 成都市鼎信知识产权代理有限公司 | 327 |
38 | 四川正一知识产权代理有限公司 | 326 |
39 | 四川一佳一商标代理有限公司 | 324 |
40 | 成都厚广知识产权代理有限公司 | 299 |
41 | 四川蓝谷知识产权代理有限责任公司 | 293 |
42 | 四川省金凤凰商标代理有限公司 | 292 |
43 | 四川领航知识产权代理有限公司 | 290 |
44 | 四川精英商标代理有限公司 | 284 |
45 | 成都果壳知识产权代理有限公司 | 279 |
45 | 四川亚凡知识产权代理有限公司 | 279 |
46 | 四川省金印商标代理有限公司 | 277 |
47 | 四川华信商标代理有限公司 | 267 |
48 | 四川正华知识产权服务有限公司 | 265 |
49 | 四川省捷安商标事务所有限公司 | 263 |
49 | 成都九鼎天元科技咨询有限公司 | 263 |
50 | 四川凯飞商标事务所有限责任公司 | 262 |
51 | 成都顺时针知识产权服务有限公司 | 253 |
52 | 四川中亚知识产权有限公司 | 232 |
53 | 成都君禾集知识产权代理有限公司 | 224 |
54 | 成都贞元知识产权咨询服务有限公司 | 215 |
55 | 四川先锋商标事务所有限公司 | 213 |
56 | 成都市环泽易企业管理咨询有限公司 | 212 |
57 | 成都铭恩知识产权代理有限公司 | 202 |
58 | 成都卓强知识产权代理有限公司 | 198 |
59 | 成都力久知识产权代理有限公司 | 194 |
60 | 成都策略欣成知识产权代理有限公司 | 182 |
61 | 绵阳圣兴卓越知识产权代理有限公司 | 180 |
62 | 成都市环泽知识产权代理有限公司 | 178 |
63 | 乐山嘉信商标代理服务有限公司 | 174 |
64 | 四川鉴铭商标代理有限公司 | 167 |
65 | 成都鼎诚知识产权代理有限公司 | 164 |
66 | 四川高迪知识产权代理有限公司 | 163 |
67 | 成都顶呱呱信息技术有限公司 | 154 |
68 | 德阳市瑙米商标事务所 | 152 |
69 | 四川嘉诚商标事务所有限公司 | 151 |
70 | 成都通鼎知识产权代理有限公司 | 143 |
71 | 成都鼎上知识产权服务有限公司 | 141 |
72 | 成都朗律知识产权事务所有限公司 | 140 |
72 | 成都君之友知识产权代理有限公司 | 140 |
73 | 达州市汇升商标代理有限公司 | 137 |
74 | 四川省佳诚商标事务所有限公司 | 133 |
75 | 成都科兴知识产权服务有限公司 | 129 |
76 | 四川嘉州商标事务所有限公司 | 128 |
77 | 成都法信知识产权代理有限公司 | 127 |
78 | 成都中联达知识产权服务有限公司 | 123 |
79 | 攀枝花市逸舟知识产权服务有限公司 | 122 |
80 | 四川川科知识产权代理有限公司 | 115 |
80 | 四川睿骐知识产权服务有限公司 | 115 |
81 | 成都凯信知识产权代理有限公司 | 111 |
82 | 成都铭亿知识产权代理有限公司 | 109 |
82 | 四川百信知识产权代理有限公司 | 109 |
83 | 成都华友商标代理有限公司 | 107 |
84 | 四川泽远商标事务所有限公司 | 106 |
85 | 成都虹盛知识产权代理有限公司 | 105 |
86 | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) | 104 |
87 | 四川省红盾知识产权服务有限公司 | 101 |
88 | 四川中博知识产权代理有限公司 | 99 |
89 | 成都市集诚商标事务所有限责任公司 | 97 |
90 | 成都市天正知识产权代理有限公司 | 96 |
91 | 四川江引知识产权代理有限公司 | 95 |
92 | 成都市远邦知识产权服务有限公司 | 93 |
93 | 成都市中德知识产权代理有限公司 | 88 |
94 | 四川正兴商标服务有限公司 | 86 |
94 | 四川良友商标事务所有限公司 | 86 |
95 | 四川新永道知识产权代理有限公司 | 85 |
96 | 宜宾仁仪商标代理有限责任公司 | 82 |
96 | 南充旭峰知识产权服务有限公司 | 82 |
97 | 成都恒信达知识产权服务有限公司 | 79 |
98 | 四川止道知识产权代理有限公司 | 77 |
99 | 成都金英专利代理事务所(普通合伙) | 73 |
100 | 达州市晨阳知识产权服务有限公司 | 70 |
数据由白兔商标查询软件提供
整理:IPRdaily王梦婷
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧