IPR Daily,知识产权第一新锐媒体
作者:温柔一刀
整理:IPRdaily
*文章数据为第三方参考,不代表IPRdaily立场
2015年上海市商标代理机构代理量排名(前100名)
上海市排名数据申请日期:
2015年1月1日--2015年9月30日
申请日期:2015-01-01至2015-09-30 | ||
名次 | 代理组织名称 | 申请总量 |
1 | 上海京沪商标事务所(普通合伙) | 5699 |
2 | 北标(上海)知识产权代理有限公司 | 3937 |
3 | 上海名侠知识产权代理有限公司 | 3837 |
4 | 上海长安商标事务所有限公司 | 2375 |
5 | 上海百一知识产权代理有限公司 | 2293 |
6 | 上海首信商标代理有限公司 | 2215 |
7 | 上海东方专利商标代理有限公司 | 1922 |
8 | 上海专利商标事务所有限公司 | 1899 |
9 | 上海今大商标代理有限公司 | 1867 |
10 | 上海北斗知识产权代理有限公司 | 1522 |
11 | 上海中北知识产权代理有限公司 | 1453 |
12 | 上海佳诚商标代理有限公司 | 1294 |
13 | 上海威名知识产权代理有限公司 | 1269 |
14 | 上海中韬商标代理有限公司 | 1239 |
15 | 上海华玺商标代理有限公司 | 1235 |
16 | 上海佳士商务咨询有限公司 | 1208 |
17 | 上海律创商标代理有限公司 | 1198 |
18 | 上海律正知识产权服务有限公司 | 1132 |
19 | 上海正达商标代理有限公司 | 1092 |
20 | 上海舒滨知识产权代理有限公司 | 1078 |
21 | 上海律维知识产权代理有限公司 | 1011 |
22 | 上海华诚知识产权代理有限公司 | 949 |
23 | 上海国袁知识产权代理有限公司 | 901 |
24 | 上海立东品牌策划事务所(普通合伙) | 894 |
25 | 上海恒方知识产权咨询有限公司 | 893 |
26 | 上海通理知识产权代理有限公司 | 886 |
27 | 霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司 | 864 |
28 | 上海知诺知识产权代理有限公司 | 834 |
29 | 上海律一知识产权代理有限公司 | 831 |
30 | 上海硕力知识产权代理事务所 | 789 |
31 | 上海知信知识产权代理有限公司 | 772 |
32 | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 764 |
33 | 上海精晟知识产权代理有限公司 | 703 |
34 | 上海金盛协力知识产权代理有限公司 | 693 |
35 | 上海宏邦知识产权代理有限公司 | 680 |
35 | 上海富深商标代理有限公司 | 680 |
36 | 上海筑邦知识产权代理有限公司 | 678 |
37 | 上海复邦知识产权代理有限公司 | 675 |
38 | 上海金誉商标代理有限公司 | 656 |
39 | 上海中昱知识产权代理有限公司 | 652 |
40 | 上海灵动知识产权代理有限公司 | 647 |
41 | 上海大邦知识产权代理有限公司 | 646 |
42 | 上海师邦知识产权代理有限公司 | 608 |
43 | 上海玉振知识产权代理有限公司 | 601 |
44 | 上海恒点知识产权代理有限公司 | 591 |
45 | 上海宝瀛万盛知识产权代理有限公司 | 578 |
46 | 上海国豪知识产权代理有限公司 | 576 |
47 | 上海怡捷知识产权代理有限公司 | 567 |
48 | 上海慧泉知识产权服务有限公司 | 511 |
49 | 上海博欣知识产权代理有限公司 | 510 |
50 | 上海企盈商标代理有限公司 | 498 |
51 | 上海邦德知识产权代理有限公司 | 489 |
52 | 上海智策商标代理事务所 | 476 |
53 | 上海铭正知识产权代理有限公司 | 474 |
54 | 上海律点知识产权代理有限公司 | 464 |
55 | 上海中天商标代理有限公司 | 451 |
56 | 上海钧圣知识产权代理有限公司 | 435 |
57 | 上海海韵商标代理有限公司 | 431 |
58 | 上海建毅商标代理有限公司 | 419 |
59 | 上海恒诺商标代理有限公司 | 413 |
60 | 上海崇德知识产权代理有限公司 | 411 |
61 | 上海世友商标代理有限公司 | 394 |
62 | 上海松琳知识产权代理有限公司 | 393 |
63 | 上海尊信商标代理有限公司 | 389 |
64 | 上海一方商标代理有限公司 | 388 |
65 | 上海佳为知识产权代理有限公司 | 380 |
66 | 上海德正商标代理有限公司 | 379 |
67 | 上海律道科技投资有限公司 | 377 |
68 | 上海思远商标代理有限公司 | 366 |
69 | 上海安博信商标代理有限公司 | 363 |
70 | 上海语澄商标代理有限公司 | 359 |
71 | 上海专驰知识产权代理有限公司 | 357 |
71 | 上海仁格知识产权代理有限公司 | 357 |
72 | 上海博导聚佳知识产权有限公司 | 353 |
73 | 上海拥智商务咨询有限公司 | 351 |
74 | 上海中权商标代理有限公司 | 349 |
74 | 上海金天知识产权代理有限公司 | 349 |
75 | 上海汇泽知识产权代理有限公司 | 339 |
76 | 上海与腾知识产权代理有限公司 | 335 |
77 | 上海广昱知识产权代理有限公司 | 331 |
78 | 上海昱欧知识产权代理有限公司 | 329 |
79 | 上海鑫亮知识产权代理有限公司 | 316 |
79 | 上海旋信知识产权代理有限公司 | 316 |
80 | 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) | 313 |
81 | 上海汉昊知识产权代理有限公司 | 305 |
82 | 上海韦智商标事务所 | 296 |
83 | 律享知识产权代理(上海)有限公司 | 294 |
84 | 上海通达商标代理有限责任公司 | 293 |
85 | 上海正浩商标事务所有限公司 | 289 |
86 | 上海晨皓知识产权代理事务所(普通合伙) | 286 |
87 | 上海老虎商标事务所有限公司 | 276 |
88 | 上海海港商标代理有限公司 | 275 |
89 | 上海浩源知识产权代理有限公司 | 270 |
90 | 上海金笋知识产权代理有限公司 | 269 |
91 | 上海金山商标代理事务所有限公司 | 266 |
92 | 上海欧享知识产权代理有限公司 | 264 |
93 | 上海汉声知识产权代理有限公司 | 263 |
94 | 上海博邦知识产权服务有限公司 | 256 |
95 | 上海凯创知识产权代理有限公司 | 254 |
96 | 上海君道商标代理有限公司 | 252 |
97 | 上海岁岁商标代理有限公司 | 251 |
97 | 上海德同知识产权代理有限公司 | 251 |
98 | 上海宏威知识产权代理有限公司 | 249 |
99 | 上海恒达知识产权代理有限公司 | 248 |
100 | 上海祺盛知识产权代理有限公司 | 247 |
数据由白兔商标查询软件提供
整理:IPRdaily王梦婷
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧