IPR Daily,知识产权第一新锐媒体
作者:温柔一刀
整理:IPRdaily
*文章数据为第三方参考,不代表IPRdaily立场
2015年浙江省商标代理机构代理量排名(前100名)
浙江省排名数据申请日期:
2015年1月1日--2015年9月30日
申请日期:2015-01-01至2015-09-30 | ||
名次 | 代理组织名称 | 申请总量 |
1 | 浙江裕阳知识产权代理有限公司 | 5083 |
2 | 杭州海浩商标事务所有限公司 | 3315 |
3 | 浙江金牌商标代理有限公司 | 2952 |
4 | 浙江广宇商标事务所有限公司 | 2581 |
5 | 杭州赛硕知识产权代理有限公司 | 2188 |
6 | 浙江名品商标代理有限公司 | 2108 |
7 | 桐乡市博通商标代理有限公司 | 2013 |
8 | 浙江正大商标事务所有限公司 | 1943 |
9 | 温州包黑炭贸易有限公司 | 1772 |
10 | 宁波天一商标事务有限公司 | 1745 |
11 | 义乌印正企业管理咨询有限公司 | 1482 |
12 | 温州尚标知识产权有限公司 | 1466 |
13 | 杭州顺理商标代理有限公司 | 1447 |
14 | 杭州五洲商标服务有限公司 | 1370 |
15 | 温州卓悦知识产权代理有限公司 | 1331 |
16 | 杭州汉文方达知识产权咨询服务有限公司 | 1258 |
17 | 台州市南方商标专利事务所 | 1248 |
18 | 杭州信义商标事务所有限公司 | 1170 |
19 | 宁波汇诚知识产权代理有限公司 | 1166 |
20 | 杭州中正商标事务所有限公司 | 1140 |
21 | 台州蓝天知识产权代理有限公司 | 1068 |
22 | 杭州百标知识产权代理有限公司 | 964 |
23 | 温州市智信商标事务所有限公司 | 961 |
24 | 绍兴胜大商标事务所有限公司 | 960 |
25 | 温州金点知识产权顾问有限公司 | 934 |
26 | 瑞安市百度商标代理有限公司 | 930 |
27 | 义乌龙邦知识产权代理有限公司 | 909 |
28 | 义乌市红徽商标事务所有限公司 | 903 |
29 | 浙江龙树商标事务所有限公司 | 858 |
30 | 温州忠兴知识产权代理有限公司 | 851 |
31 | 温州华商知识产权代理有限公司 | 843 |
32 | 温州市天创知识产权代理有限公司 | 833 |
33 | 温州兴业商标事务所有限公司 | 827 |
34 | 台州市一方知识产权代理有限公司 | 823 |
34 | 绍兴县宝泽商标事务所有限公司 | 823 |
35 | 海宁市标博仕商标设计有限公司 | 817 |
36 | 义乌市超凡知识产权代理有限公司 | 813 |
37 | 杭州电商互联科技有限公司 | 805 |
38 | 瑞安市京信商标事务所 | 792 |
39 | 台州市中汇商标事务有限公司 | 763 |
40 | 绍兴市远播商标事务所有限公司 | 746 |
41 | 义乌市金点知识产权代理有限公司 | 744 |
42 | 温州成大方圆知识产权事务所有限公司 | 740 |
43 | 杭州传奇知识产权代理有限公司 | 739 |
44 | 杭州钱南商标事务所有限公司 | 731 |
45 | 湖州中盾商标代理有限公司 | 728 |
46 | 义乌市徐杰商标事务所有限公司 | 714 |
47 | 金华睿行知识产权代理有限公司 | 671 |
48 | 杭州德龙知识产权代理有限公司 | 666 |
49 | 义乌市龙新知识产权代理有限公司 | 655 |
50 | 浙江精锐知识产权咨询有限公司 | 651 |
51 | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 649 |
52 | 杭州钱塘商标事务所有限公司 | 639 |
53 | 义乌博锐知识产权代理有限公司 | 633 |
54 | 宁波市海曙海涛商标代理有限公司 | 628 |
55 | 温州中明知识产权代理有限公司 | 621 |
56 | 杭州正杭商标事务所有限公司 | 616 |
57 | 杭州集众知识产权代理有限公司 | 606 |
58 | 温州名扬商标事务所有限公司 | 601 |
59 | 温州蓝天知识产权代理有限公司 | 599 |
60 | 杭州汇诚知识产权代理有限公司 | 580 |
61 | 杭州思远商标事务所有限公司 | 578 |
61 | 浙江恒慧商标事务所有限公司 | 578 |
62 | 温州市天标知识产权代理有限公司 | 574 |
63 | 杭州天启知识产权咨询有限公司 | 571 |
64 | 杭州必控知识产权代理有限公司 | 570 |
65 | 杭州资政知识产权咨询服务有限公司 | 567 |
66 | 温州兴奥知识产权代理有限公司 | 565 |
67 | 温州中北知识产权事务所有限公司 | 564 |
67 | 永康市指南针知识产权代理有限公司 | 564 |
68 | 绍兴兰研企业管理有限公司 | 553 |
69 | 杭州浩瑞商标策划有限公司 | 547 |
70 | 嘉兴市中佳知识产权代理有限公司 | 540 |
71 | 杭州裕隆商标事务所有限公司 | 538 |
72 | 义乌思凯企业管理咨询有限公司 | 531 |
73 | 杭州均博知识产权代理有限公司 | 526 |
74 | 宁波全方知识产权代理有限公司 | 521 |
75 | 嘉兴风尚信息科技有限公司 | 519 |
76 | 义乌市联诚商标事务所有限公司 | 507 |
77 | 义乌市捷诚商标代理有限公司 | 503 |
78 | 台州市天天商标事务所有限公司 | 500 |
79 | 宁波市中博商标代理有限公司 | 498 |
80 | 杭州汇通知识产权代理有限公司 | 492 |
81 | 临安市科创商标事务所 | 491 |
82 | 宁波知源知识产权代理有限公司 | 483 |
83 | 杭州知桥知识产权代理有限公司 | 463 |
83 | 浙江明达商标事务所有限公司 | 463 |
84 | 义乌奥龙知识产权代理有限公司 | 462 |
85 | 嘉兴市名鼎商标代理有限公司 | 454 |
86 | 义乌市知讯知识产权代理有限公司 | 453 |
87 | 杭州远升商标事务所有限公司 | 452 |
88 | 嘉兴市卓杰知识产权代理有限公司 | 449 |
89 | 义乌市汇达知识产权代理有限公司 | 445 |
90 | 杭州智成知识产权代理有限公司 | 439 |
91 | 温州天博商标专利事务有限公司 | 437 |
92 | 杭州浙立知识产权代理有限公司 | 431 |
93 | 杭州禹杭天启商标代理有限公司 | 429 |
94 | 杭州金杭商标事务所有限公司 | 428 |
95 | 杭州中杭知识产权事务所有限公司 | 426 |
96 | 杭州英普知识产权代理有限公司 | 422 |
97 | 杭州凯麦企业管理咨询有限公司 | 408 |
98 | 杭州容道知识产权代理有限公司 | 407 |
98 | 绍兴市中正商标事务所有限公司 | 407 |
99 | 永康市金海胜信息科技有限公司 | 402 |
99 | 杭州麦下商标事务所有限公司 | 402 |
99 | 杭州陈晓东知识产权代理有限公司 | 402 |
100 | 宁波博泽企业管理咨询有限公司 | 400 |
数据由白兔商标查询软件提供
整理:IPRdaily王梦婷
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧