IPR Daily,知识产权第一新锐媒体
作者:温柔一刀
整理:IPRdaily
*文章数据为第三方参考,不代表IPRdaily立场
2015年福建省商标代理机构代理量排名(前100名)
福建省排名数据申请日期:
2015年1月1日--2015年9月30日
申请日期:2015-01-01至2015-09-30 | ||
名次 | 代理组织名称 | 申请总量 |
1 | 福建南方商标事务所有限公司 | 2420 |
2 | 厦门合道联合知识产权事务有限公司 | 1999 |
3 | 福建省海峡商标事务所有限公司 | 1734 |
4 | 厦门市新华专利商标代理有限公司 | 1373 |
5 | 福建省劲翔知识产权代理有限责任公司 | 1202 |
6 | 厦门忠君商标事务所有限公司 | 1187 |
7 | 福建领先商标事务所有限公司 | 1050 |
8 | 泉州市正见知识产权代理咨询有限公司 | 1032 |
9 | 福州市鼓楼区新华商标代理有限公司 | 1028 |
10 | 福建省龙格知识产权事务有限公司 | 956 |
11 | 福州华夏商标事务所有限公司 | 934 |
12 | 泉州市丰泽区文博知识产权有限公司 | 878 |
13 | 泉州首佳知识产权代理有限公司 | 848 |
14 | 福建财富知识产权管理有限公司 | 843 |
15 | 厦门尼可商标代理有限公司 | 830 |
16 | 泉州山天大蓄知识产权代理有限公司 | 826 |
17 | 福州市鼓楼区顺邦商标代理有限公司 | 820 |
18 | 厦门仕诚知识产权代理有限公司 | 817 |
19 | 晋江市易天商标代理有限公司 | 814 |
20 | 泉州天标知识产权代理有限公司 | 800 |
21 | 福州文理知识产权事务所有限公司 | 761 |
22 | 厦门市名一商标事务所有限公司 | 744 |
23 | 厦门华夏商标事务所有限公司 | 742 |
24 | 福建亚太商标专利事务所有限公司 | 718 |
25 | 福州众韬知识产权事务有限公司 | 655 |
26 | 晋江市宏恩知识产权代理有限公司 | 651 |
27 | 福州市台江区融信商标事务所有限公司 | 628 |
28 | 福建省迅驰知识产权代理有限公司 | 623 |
29 | 厦门吉正知识产权代理有限公司 | 620 |
30 | 泉州市丰泽区锐点商标代理有限公司 | 609 |
31 | 泉州劲翔专利事务所(普通合伙) | 598 |
32 | 厦门祥珑知识产权有限公司 | 596 |
33 | 福州市鼓楼区祥榕商标代理有限公司 | 571 |
34 | 福州冠天成知识产权代理有限公司 | 563 |
35 | 厦门标典知识产权代理有限公司 | 561 |
36 | 漳州市信达商标代理有限公司 | 538 |
36 | 福建沈海商标事务所有限公司 | 538 |
37 | 福建泉州万通知识产权代理有限公司 | 532 |
38 | 泉州市中闽商标代理有限公司 | 531 |
39 | 福建点通商标事务所有限公司 | 529 |
40 | 厦门特雷德商标代理有限公司 | 515 |
41 | 福建省力飞商标代理有限公司 | 514 |
42 | 厦门兴浚知识产权事务有限公司 | 508 |
43 | 福州八闽知识产权代理有限公司 | 500 |
44 | 福建泉州新格投资管理有限公司 | 493 |
45 | 福州龙哲知识产权代理有限公司 | 478 |
46 | 厦门中龙睿智知识产权代理有限公司 | 476 |
47 | 福州汇商品牌管理有限公司 | 468 |
48 | 泉州丰泽中泰知识产权代理有限公司 | 467 |
49 | 泉州市泉南商标代理有限公司 | 447 |
50 | 泉州市文华专利代理有限公司 | 442 |
51 | 厦门市诺诚商标代理有限公司 | 438 |
52 | 厦门龙乘中远知识产权事务有限公司 | 431 |
53 | 福建闽诚知识产权事务有限公司 | 412 |
54 | 泉州大业知识产权代理有限公司 | 409 |
55 | 福建恒都知识产权代理有限公司 | 404 |
56 | 福州市台江区尚鼎商标事务所有限公司 | 399 |
57 | 泉州市丰泽区新华商标代理有限公司 | 387 |
58 | 厦门市思明区律一商标事务所有限公司 | 386 |
59 | 福州市台江区名辉商标事务所有限公司 | 381 |
60 | 莆田市卓君商标事务所有限公司 | 371 |
61 | 厦门湖里区南强之路商标事务所 | 356 |
62 | 南平市沈海商标事务所有限公司 | 353 |
63 | 厦门知象知识产权代理有限公司 | 345 |
64 | 泉州市丰泽区田南知识产权代理有限公司 | 336 |
65 | 厦门铂盾知识产权事务有限公司 | 334 |
66 | 泉州柏年知识产权代理有限公司 | 330 |
67 | 厦门中源知识产权事务有限公司 | 324 |
68 | 厦门易名网络有限公司 | 321 |
69 | 福建国山知识产权代理有限公司 | 312 |
70 | 先强(福州)商标事务所有限公司 | 308 |
71 | 福建省华硕知识产权有限公司 | 303 |
72 | 漳州市芗城区时代导航商标代理有限公司 | 301 |
73 | 漳州美鹭知识产权事务有限公司 | 298 |
74 | 福州华星知识产权代理有限公司 | 296 |
75 | 福州赛德信知识产权代理有限公司 | 295 |
76 | 福州泰禾知识产权代理有限公司 | 290 |
77 | 泉州标缘知识产权代理有限公司 | 288 |
78 | 厦门天海诚商标代理有限公司 | 278 |
79 | 福建省三川商务咨询有限公司 | 272 |
80 | 漳州市芗城区中闽知识产权事务所(普通合伙) | 270 |
81 | 厦门理诚商务咨询有限公司 | 263 |
82 | 厦门市思明区必浩得知识产权事务所 | 260 |
83 | 厦门专铸知识产权代理有限公司 | 257 |
84 | 福建德仁商标事务所有限公司 | 253 |
85 | 晋江市嘉林商标代理有限公司 | 251 |
86 | 福州市景和企业管理咨询有限公司 | 241 |
87 | 泉州市丰泽区国华商标代理有限公司 | 232 |
88 | 厦门佐道企业管理咨询有限公司 | 231 |
89 | 厦门傲雪凌霜知识产权有限公司 | 230 |
90 | 厦门市湖里区劲翔联合商标代理事务所 | 226 |
90 | 福州市鼓楼区博广知识产权代理有限公司 | 226 |
91 | 厦门莱尔会计服务有限公司 | 220 |
92 | 泉州天一知识产权代理有限公司 | 218 |
92 | 厦门市一标商标事务所有限公司 | 218 |
93 | 厦门之诺商标事务所有限公司 | 217 |
94 | 厦门炼海知识产权事务有限公司 | 214 |
95 | 泉州丰泽海创知识产权代理有限公司 | 213 |
96 | 泉州中港知识产权代理有限公司 | 210 |
97 | 厦门百亿商标代理有限公司 | 204 |
97 | 泉州市诚意企业顾问有限公司 | 204 |
98 | 福建省奥维商标知识产权事务所有限公司 | 203 |
99 | 晋江市创诚商务信息咨询有限公司 | 200 |
100 | 厦门兰盾商标事务所有限公司 | 197 |
数据由白兔商标查询软件提供
整理:IPRdaily王梦婷
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧