【导读】
上海知识产权研究所对2013年度法学核心期刊和知识产权专业期刊中知识产权专业文章的发表状况进行了统计分析。通过统计各机构在核心期刊和专业期刊中分别发表文章的数量,依数量多少进行排名,并将所有机构分为科研院所、司法系统、政府部门和社会组织4个类别分别排名,最终形成本榜单。
现将统计结果公布如下:
--------------统计说明---------------
【数据来源】 一、28种法学核心期刊,名单可参见知网; 二、9种知识产权专业期刊:包括《知识产权》、《电子知识产权》、《中国版权》、《中国知识产权》、《科技与法律》、《中国发明与专利》、《中国专利代理》、《中国专利与商标》和《中华商标》。
【统计标准】 1、仅统计国内机构的知识产权专业文章,港、澳、台地区不计; 2、只统计文章的第一作者及其第一工作单位,工作单位只统计到一级名称; 3、新闻报道、采访,以及未注明工作单位的文章,不纳入统计范围。
注:某些机构名称较长,为表格排版方便,仅写简称,敬请见谅!
------法学【核心期刊】文章发表排名------
2013年,共有117家社会机构在法学核心期刊上共发表305篇知识产权专业文章。其中,104家科研院所共发表274篇,占文章发表总量的89.84%;4家政府部门共发表18篇,占文章发表总量的5.90%;9家司法系统机构共发表13篇,占文章发表总量的4.26%。
表1-1 法学核心期刊发表文章机构前10名
机构名称 | 2013年 | 2012年 | ||
篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
中南财经政法大学 | 23 | 1 | 24 | 1 |
中国人民大学 | 17 | 2 | 16 | 4 |
国家知识产权局 | 15 | 3 | 17 | 3 |
西南政法大学 | 15 | 3 | 11 | 7 |
中国政法大学 | 12 | 5 | 16 | 4 |
中国社会科学院 | 10 | 6 | 8 | 8 |
华东政法大学 | 8 | 7 | 18 | 2 |
华南理工大学 | 8 | 7 | 2 | 35 |
清华大学 | 8 | 7 | 5 | 14 |
北京大学 | 5 | 10 | 13 | 6 |
南京理工大学 | 5 | 10 | 7 | 10 |
浙江大学 | 5 | 10 | 1 | 54 |
中国计量学院 | 5 | 10 | 3 | 21 |
机构名称 | 2013年 | 2012年 | ||
篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
中南财经政法大学 | 23 | 1 | 24 | 1 |
中国人民大学 | 17 | 2 | 16 | 3 |
西南政法大学 | 15 | 3 | 11 | 6 |
中国政法大学 | 12 | 4 | 16 | 3 |
中国社会科学院 | 10 | 5 | 8 | 7 |
华东政法大学 | 8 | 6 | 18 | 2 |
华南理工大学 | 8 | 6 | 2 | 32 |
清华大学 | 8 | 6 | 5 | 12 |
北京大学 | 5 | 9 | 13 | 5 |
南京理工大学 | 5 | 9 | 7 | 8 |
浙江大学 | 5 | 9 | 1 | 51 |
中国计量学院 | 5 | 9 | 3 | 18 |
表1-3 法学核心期刊发表文章司法系统排名
机构名称 | 2013年 | 2012年 | ||
篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
最高人民法院 | 3 | 1 | 8 | 1 |
北京市一中院 | 2 | 2 | 1 | 3 |
无锡市中院 | 2 | 2 | 0 | - |
北京市高院 | 1 | 4 | 4 | 2 |
海淀区人民法院 | 1 | 4 | 0 | - |
深圳市中院 | 1 | 4 | 1 | 3 |
江苏省高院 | 1 | 4 | 0 | - |
深圳南山区检察院 | 1 | 4 | 0 | - |
武汉市中院 | 1 | 4 | 1 | 3 |
表1-4 法学核心期刊发表文章政府部门排名
机构名称 | 2013年 | 2012年 | ||
篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
国家知识产权局 | 15 | 1 | 17 | 1 |
国务院法制办 | 1 | 2 | 0 | - |
合肥市政府法制办 | 1 | 2 | 0 | - |
国务院办公厅 | 1 | 2 | 0 | - |
表1-5 法学核心期刊发表文章区域前10名
区域名称 | 2013年 | 2012年 | ||
篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
北京 | 102 | 1 | 125 | 1 |
湖北 | 33 | 2 | 33 | 2 |
江苏 | 28 | 3 | 26 | 5 |
重庆 | 21 | 4 | 23 | 6 |
广东 | 20 | 5 | 28 | 4 |
上海 | 20 | 5 | 29 | 3 |
浙江 | 15 | 7 | 12 | 7 |
湖南 | 11 | 8 | 9 | 8 |
河南 | 10 | 9 | 9 | 8 |
天津 | 8 | 10 | 8 | 10 |
图1-1 法学核心期刊发表文章各机构占比
(共305篇文章) 期刊】文章发表状况排名------
2013年,共有328家社会机构在知识产权专业期刊上共发表1212篇知识产权专业文章。其中,118家科研院所共发表401篇,占文章发表总量的33.09%;57家政府部门共发表397篇,占文章发表总量的32.76%;118家社会组织共发表250篇,占文章发表总量的20.63%;35家司法系统机构共发表164篇,占文章发表总量的13.53%。
表2-1 专业期刊发表文章机构前10名
机构名称 | 2013年 | 2012年 | ||
篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
国家知识产权局 | 295 | 1 | 290 | 1 |
北京市高级人民法院 | 39 | 2 | 20 | 6 |
华东政法大学 | 31 | 3 | 35 | 2 |
北京市一中院 | 26 | 4 | 17 | 9 |
集佳知识产权代理公司 | 24 | 5 | 33 | 3 |
中南财经政法大学 | 22 | 6 | 18 | 8 |
北京大学 | 20 | 7 | 20 | 6 |
上海市二中院 | 19 | 8 | 17 | 9 |
中国人民大学 | 18 | 9 | 24 | 5 |
中国政法大学 | 17 | 10 | 26 | 4 |
工商行政管理总局 | 17 | 10 | 12 | 13 |
表2-2 专业期刊发表文章科研院所前10名
机构名称 | 2013年 | 2012年 | ||
篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
华东政法大学 | 31 | 1 | 35 | 1 |
中南财经政法大学 | 22 | 2 | 18 | 5 |
北京大学 | 20 | 3 | 20 | 4 |
中国人民大学 | 18 | 4 | 24 | 3 |
中国政法大学 | 17 | 5 | 26 | 2 |
中国社会科学院 | 13 | 6 | 10 | 10 |
上海知识产权研究所 | 12 | 7 | 12 | 7 |
同济大学 | 12 | 7 | 10 | 10 |
西南政法大学 | 12 | 7 | 15 | 6 |
上海大学 | 10 | 10 | 12 | 7 |
表2-3 专业期刊发表文章司法系统前10名
机构名称 | 2013年 | 2012年 | ||
篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
北京市高院 | 39 | 1 | 20 | 1 |
北京市一中院 | 26 | 2 | 17 | 2 |
上海市二中院 | 19 | 3 | 17 | 2 |
海淀区人民法院 | 8 | 4 | 1 | 18 |
北京市二中院 | 6 | 5 | 4 | 6 |
广东省高院 | 6 | 5 | 6 | 5 |
深圳市中院 | 6 | 5 | 4 | 6 |
湖北省高院 | 6 | 5 | 3 | 9 |
石景山区法院 | 5 | 9 | 0 | - |
最高人民法院 | 5 | 9 | 7 | 4 |
朝阳区人民法院 | 5 | 9 | 3 | 9 |
表2-4 专业期刊发表文章政府部门前10名
机构名称 | 2013年 | 2012年 | ||
篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
国家知识产权局 | 295 | 1 | 290 | 1 |
工商行政管理总局 | 17 | 2 | 12 | 2 |
国家新闻出版总署 | 9 | 3 | 4 | 5 |
工业和信息化部 | 5 | 4 | 10 | 3 |
江苏省工商局 | 5 | 4 | 0 | - |
佛山禅城区工商局 | 3 | 6 | 0 | - |
无锡市工商局 | 3 | 6 | 3 | 6 |
临沂河东工商分局 | 3 | 6 | 1 | 18 |
中国版权保护中心 | 3 | 6 | 5 | 4 |
中国专利信息中心 | 3 | 6 | 0 | - |
表2-5 专业期刊发表文章社会组织前10名
机构名称 | 2013年 | 2012年 | ||
篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
集佳知识产权代理公司 | 24 | 1 | 33 | 1 |
康信知识产权代理公司 | 16 | 2 | 13 | 2 |
上海朱妙春律师事务所 | 12 | 3 | 10 | 4 |
经济日报 | 11 | 4 | 1 | 41 |
北京松巴文化公司 | 10 | 5 | 12 | 3 |
知识产权出版社 | 10 | 5 | 6 | 7 |
北京路盛律师事务所 | 6 | 7 | 7 | 6 |
北京市联德律师事务所 | 6 | 7 | 0 | - |
超凡知识产权代理公司 | 5 | 9 | 1 | 41 |
北京集佳律师事务所 | 5 | 9 | 5 | 9 |
区域名称 | 2013年 | 2012年 | ||
篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
北京 | 752 | 1 | 697 | 1 |
上海 | 128 | 2 | 149 | 2 |
广东 | 62 | 3 | 67 | 3 |
江苏 | 48 | 4 | 52 | 4 |
湖北 | 46 | 5 | 42 | 5 |
浙江 | 28 | 6 | 38 | 6 |
重庆 | 19 | 7 | 27 | 8 |
福建 | 18 | 8 | 18 | 10 |
湖南 | 17 | 9 | 12 | 12 |
山东 | 12 | 10 | 28 | 7 |
陕西 | 12 | 10 | 14 | 11 |
【特别声明】 本报告的统计分析只供参考,最终解释权归上海知识产权研究所。 统计可能会有误差,如发现错误,敬请联系上海知识产权研究所。 联系人:李小姐;邮箱:shipa@shipa.org
发布单位: 上海知识产权研究所
支持单位: 上海市协力律师事务所知识产权事务中心 上海金盛协力知识产权代理有限公司
媒体合作: 知识产权那点事 智合东方知识产权 IPR Daily
整理:IPR Daily赵珍 网站:www.iprdaily.cn IPRdaily小秘书个人微信号: 各位D友可添加“IPRdaily”的个人微信号: iprdaily2014(验证申请中请说明具体供职机构+姓名) 关注小D可获更多的实务干货分享,定期私密线下活动,更有机会加入细分专业,接地气的知识产权圈实务社区交流群。
“IPRdaily”是全球视野的知识产权科技媒体,我们报道国内外最新知识产权动态,最新创业公司知识产权部分情报分析,更关注知识产权领域创新商业模式,以及资本对本行业投融资信息,我们将客观敏锐地记录、述评、传播、分享知识产权行业的每一天,我们努力利用互联网连接知识产权&未来!
微信订阅号: “IPRdaily” IPRdaily|读懂知识产权&未来
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧