关于开展全国专利运营产业发展状况摸底调查的通知
各有关单位: 近年来,在专利运用市场需求的驱动和专利导航试点工程的带动下,各种形式的专利运营机构不断涌现,呈现出专业化、多元化、规模化发展的态势。为全面掌握全国专利运营产业发展状况,研究制定支持专利运营机构发展的政策措施,决定在全国范围内开展专利运营机构摸底调查。本次调查所面向的专利运营机构包括以下3类:
第一类:主营业务为专利运营(包括受托运营、合作开发运营、收购运营等方式)的独立法人机构(包括企业法人、事业单位法人、社会团体法人、民办非企业法人);
第二类:主营业务为非专利事务但其内设部门或分支机构开展专利运营业务的企业、高校院所等机构;
第三类:主营业务为专利相关的其他服务同时也开展专利运营业务的服务机构(包括公共服务机构、市场化服务机构)。
请有关单位填写适当的《专利运营机构基本情况调查表(第一类、第二类、第三类)》(详见附件),并于9月18日前将调查表以电子件形式发送至zhuanlidaohang@126.com。(已经通过有关省知识产权局、示范城市知识产权局等其他途径报送的请勿重复填报)
特此通知。 附件:《专利运营机构基本情况调查表(第一类、第二类、第三类)》
国家知识产权局专利管理司 2014年9月15日 联系人:综合处 王哲 饶波华 季节 电 话:010-62083113/5316/3312 传 真:010-62083094 邮 箱:zhuanlidaohang@126.com
附件 专利运营机构基本情况调查表 (第一类:主营业务为专利运营的独立法人机构)
机构名称 | 法人代表 | |||||||||
总部注册地 | 注册资本 | 成立时间 | ||||||||
法人类型 | □企业法人 □事业单位法人 □社会团体法人 □民办非企业法人 | |||||||||
企业性质(仅企业法人填写) | □国有企业 □三资企业 □集体企业 □私营企业 | |||||||||
依托、挂靠或重点服务的单位 | □有。依托、挂靠或重点服务单位名称为: | |||||||||
□无 | ||||||||||
分支机构 | □有。分支机构数量及所在地: | |||||||||
□无 | ||||||||||
人员情况 (人) | 机构人员数量 | 大学本科以上人数 | 具有专利代理人、律师、专利运营师等相关从业资格人数 | |||||||
专利运营情况 | ||||||||||
专利运营主要涉及的产业领域 | ||||||||||
专利运营主要模式(可多选) | □受托运营 □合作开发运营 □收购运营 □其它: | |||||||||
是否设立运营基金 | 基金金额(万元) | |||||||||
基金来源 | ||||||||||
设立时间 | ||||||||||
2013年度 经济效益 (万元) | 合作开发、收购运营支出总金额 | |||||||||
专利运营收入合同总金额 | ||||||||||
专利运营收入合同实际到账总金额 | ||||||||||
其他服务收入总金额 | ||||||||||
上交税金 | ||||||||||
获得运营委托权的专利数量 (截止2014年8月31日) | 其中:中国发明 | 项 | ||||||||
中国实用新型 | 项 | |||||||||
中国外观设计 | 项 | |||||||||
外国专利(分别注明国家及项数) | 项 | |||||||||
拥有的专利数量 (截止2014年8月31日) | 其中:中国发明 | 项 | ||||||||
中国实用新型 | 项 | |||||||||
中国外观设计 | 项 | |||||||||
外国专利(分别注明国家及项数) | 项 | |||||||||
专利运营机构基本情况调查表 (第二类:主营业务为非专利事务但其内设部门或分支 机构开展专利运营业务的企业、高校院所等机构)
机构名称 | 法人代表 | |||||||
总部注册地 | 运营业务 开始时间 | |||||||
机构类型 | □企业 □高等学校 □科研院所 | |||||||
企业性质(仅企业填写) | □国有企业 □三资企业 □集体企业 □私营企业 | |||||||
从事运营业务的内设部门或分支机构名称 | ||||||||
人员情况 (人) | 机构人员数量 | 机构大学本科以上人数 | 机构研发人员数量 | |||||
内设部门或分支机构人员数量 | 内设部门或分支机构大学本科以上人数 | 内设部门或分支机构具有专利代理人、律师、专利运营师等相关从业资格人数 | ||||||
专利运营情况 | ||||||||
专利运营主要涉及的产业领域 | ||||||||
专利运营主要模式(可多选) | □受托运营 □合作开发运营 □收购运营 □其它: | |||||||
是否设立运营基金 | 基金金额(万元) | |||||||
基金来源 | ||||||||
设立时间 | ||||||||
2013年度 经济效益 (万元) | 合作开发、收购运营支出总金额 | |||||||
专利运营收入合同总金额 | ||||||||
专利运营收入合同实际到账总金额 | ||||||||
获得运营委托权的专利数量 (截止2014年8月31日) | 其中:中国发明 | 项 | ||||||
中国实用新型 | 项 | |||||||
中国外观设计 | 项 | |||||||
外国专利(分别注明国家及项数) | 项 | |||||||
拥有的专利数量 (截止2014年8月31日) | 其中:中国发明 | 项 | ||||||
中国实用新型 | 项 | |||||||
中国外观设计 | 项 | |||||||
外国专利(分别注明国家及项数) | 项 | |||||||
专利运营机构基本情况调查表 (第三类:主营业务为专利相关的其他服 务同时也开展专利运营业务的服务机构)
机构名称 | 法人代表 | |||||||||
总部注册地 | 运营业务 开始时间 | |||||||||
机构类型 | □公共服务机构 □市场化服务机构 | |||||||||
机构性质(仅公共服务机构填写) | □事业单位法人 □社会团体法人 | 挂靠单位 | ||||||||
主营业务 (可多选) | □知识产权代理 □知识产权诉讼 □专利分析及数据库 □知识产权培训 □知识产权咨询服务(含企业贯标辅导、企业战略咨询等) □知识产权资产评估 □知识产权保护及维权援助 □其他 | |||||||||
人员情况 (人) | 机构人员数量 | 机构大学本科以上人数 | 机构具有专利代理人、律师、专利运营师等相关从业资格人数 | |||||||
从事运营业务的人员数量 | 从事运营业务的人员中大学本科以上人数 | 从事运营业务的人员中具有专利代理人、律师、专利运营师等相关从业资格人数 | ||||||||
专利运营情况 | ||||||||||
专利运营主要涉及的产业领域 | ||||||||||
专利运营主要模式(可多选) | □受托运营 □合作开发运营 □收购运营 □其它: | |||||||||
是否设立运营基金 | 基金金额(万元) | |||||||||
基金来源 | ||||||||||
设立时间 | ||||||||||
2013年度 经济效益 (万元) | 合作开发、收购运营支出总金额 | |||||||||
专利运营收入合同总金额 | ||||||||||
专利运营收入合同实际到账总金额 | ||||||||||
获得运营委托权的专利数量 (截止2014年8月31日) | 其中:中国发明 | 项 | ||||||||
中国实用新型 | 项 | |||||||||
中国外观设计 | 项 | |||||||||
外国专利(分别注明国家及项数) | 项 | |||||||||
拥有的专利数量 (截止2014年8月31日) | 其中:中国发明 | 项 | ||||||||
中国实用新型 | 项 | |||||||||
中国外观设计 | 项 | |||||||||
外国专利(分别注明国家及项数) | 项 | |||||||||
来源:国家知识产权局专利管理司 整理:IPRdaily 赵珍 网站:www.iprdaily.cn
IPRdaily的个人微信号已经开通! 各位D友可添加“IPRdaily”的个人微信号: iprdaily2014(验证申请中请说明具体供职机构+姓名),关注小D可获更多的实务干货分享,定期私密线下活动,更有机会加入细分专业,接地气的知识产权圈实务社区交流群。
“IPRdaily”是全球视野的知识产权科技媒体,我们报道国内外最新知识产权动态,最新创业公司知识产权部分情报分析,更关注知识产权领域创新商业模式,以及资本对本行业投融资信息,我们将客观敏锐地记录、述评、传播、分享知识产权行业的每一天,我们努力利用互联网连接知识产权&未来! 微信订阅号: “IPRdaily” IPRdaily|读懂知识产权&未来
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧