公布代理代理代理专利专利专利
IPR Daily,知识产权第一新锐媒体
根据2016年中华全国专利代理人协会工作安排,现将培训计划公布如下,并作如下说明:
2.针对培训对象以及课时记录的特殊要求,参见备注说明;
3.此计划为拟定计划,协会将根据培训工作的开展进行调整更新,具体培训安排请以培训班通知为准。
序号 | 项目名称 | 时间安排 | 执行地点 | 课时 | 报名开放范围 | 组织部门 | ||
1 | 专利代理人上岗培训班 | 上岗1期-机电 | 3月 | 北京 | 不计入执业培训课时 | 仅面向已通过专利代理人资格考试,且已在协会进行实习备案人员 | 教育与培训部 | |
上岗2期-化学 | 4月 | 北京 | ||||||
上岗3期-机电 | 4月 | 宁波 | ||||||
上岗4期-机电 | 5月 | 上海 | ||||||
上岗5期-机电 | 5月 | 重庆 | ||||||
上岗6期-化学 | 6月 | 苏州 | ||||||
上岗7期-机电 | 7月 | 福州 | ||||||
上岗8期-机电 | 7月 | 西安 | ||||||
上岗9期-机电 | 8月 | 济南 | ||||||
上岗10期-化学 | 8月 | 深圳 | ||||||
上岗11期-机电 | 9月 | 南京 | ||||||
上岗12期-化学 | 9月 | 北京 | ||||||
上岗13期-机电 | 10月 | 长沙 | ||||||
上岗14期-机电 | 10月 | 广州 | ||||||
上岗15期-机电 | 11月 | 北京 | ||||||
2 | 中日专利代理人协会业务交流会 | 5月 | 北京 | A类 | 不限 | 对外交流部 | ||
3 | 中英专利代理人协会业务交流会 | 8月 | ||||||
4 | 中韩专利代理人协会业务交流会 | 8月 | ||||||
5 | FICPI-ACPAA知识产权研讨会 | 11月 | ||||||
6 | 第七次中日外观设计研讨会 | 9月 | A类 | 专利代理人 | ||||
7 | 审查专家与资深专利代理人高级业务交流培训班 | 电学领域 | 4月 | 北京 | A类 | 专利代理人 | 教育与培训部 | |
光电领域 | 4月 | 京外 | ||||||
化学领域 | 5月 | 北京 | ||||||
通信领域 | 6月 | 京外 | ||||||
外观领域 | 7月 | 北京 | ||||||
机械领域 | 7月 | 北京 | ||||||
医药领域 | 9月 | 京外 | ||||||
材料领域 | 9月 | 北京 | ||||||
8 | 审查与代理学术研讨会 | 11月 | 北京 | 无限制 | ||||
9 | 电子申请客户端管理系统(EAC3.0)基础培训班 | 新用户推广1期 | 3月 | 广西 | A类 | 专利代理人和专利机构内部流程人员 | 信息技术部 | |
新用户推广2期 | 4月 | 安徽 | ||||||
新用户推广3期 | 4月 | 湖北 | ||||||
新用户推广4期 | 5月 | 吉林 | ||||||
新用户推广5期 | 7月 | 北京 | ||||||
新用户推广6期 | 8月 | 深圳 | ||||||
新用户推广7期 | 9月 | 四川 | ||||||
新用户推广8期 | 10月 | 上海 | ||||||
10 | 电子申请客户端管理系统(EAC3.0)提高培训班 | 业务提高 1期 | 6月 | 浙江 | ||||
业务提高2期 | 6月 | 江苏 | ||||||
业务提高3期 | 7月 | 北京 | ||||||
业务提高4期 | 8月 | 深圳 | ||||||
业务提高5期 | 8月 | 广东 | ||||||
业务提高6期 | 9月 | 四川 | ||||||
业务提高7期 | 9月 | 山东 | ||||||
业务提高8期 | 10月 | 上海 | ||||||
11 | 第七届知识产权论坛 | 7月 | 北京 | 无限制 | 对外交流部 | |||
12 | 审查专家与专利代理人业务交流培训班 | 机械领域 | 3月 | 京外 | A类 | 专利代理人 | 教育与培训部 | |
外观领域 | 4月 | 京外 | ||||||
光电领域 | 4月 | 京外 | ||||||
材料领域 | 5月 | 京外 | ||||||
通信领域 | 6月 | 京外 | ||||||
电学领域 | 6月 | 京外 | ||||||
初审领域 | 8月 | 北京 | ||||||
化学领域 | 8月 | 京外 | ||||||
实用新型领域 | 9月 | 京外 | ||||||
医药领域 | 9月 | 京外 | ||||||
13 | 专利代理机构管理经验交流会 | 管理经验交流会1期 | 6月 | 北京 | 机构负责人、股东、合伙人 | 会员部 | ||
管理经验交流会2期 | 8月 | 京外 | ||||||
管理经验交流会3期 | 10月 | 京外 | ||||||
14 | 海外维权实务培训班 | 10月 | 北京 | 无限制 | 教育与培训部 | |||
15 | 专利代理人执业技能提升 | 培训1期 | 3月 | 北京 | A类 | 无限制 | 教育与培训部 | |
培训2期 | 6月 | |||||||
培训3期 | 10月 | |||||||
16 | 专利代理行业高层次人才能力提升培训 | 高人培训1期 | 3月 | 北京 | 领军人才和高层次人才优先 | |||
高人培训2期 | 3月 | |||||||
高人培训3期 | 5月 | |||||||
高人培训4期 | 5月 | |||||||
高人培训5期 | 6月 | |||||||
高人培训6期 | 6月 | |||||||
高人培训7期 | 8月 | |||||||
高人培训8期 | 8月 | |||||||
17 | 专利代理人执业培训 | 诉讼业务培训1期 | 4月 | 北京 | A类 | 1.诉讼代理人(计入诉讼培训课时) | 教育与培训部 | |
诉讼业务培训2期 | 7月 | |||||||
诉讼业务培训3期 | 9月 | |||||||
诉讼业务培训4期 | 10月 | |||||||
18 | 专利代理人远程 | 审查与代理业务交流主题 | 课时以实际完成时间为准 | 1.协会将在面授课程举办后及时开通网络培训 | 教育与培训部 | |||
|
| |||||||
19 | 诉讼代理人远程教育培训课程 | 诉讼代理人专项网络主题培训 | 1.协会集中推荐名单中的诉讼代理人参加培训将计入诉讼代理人培训课时 |
中华全国专利代理人协会
2016.3.1
编辑:IPRdaily王梦婷
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧