IPR Daily,知识产权第一新锐媒体
广东省商标代理机构2014年前三季度商标核准率排名
名次 | 代理组织名称 | 核准率 | 同期申请总量 |
1 | 广东百诚商标代理有限公司 | 88.48% | 3099 |
2 | 普宁市鑫科商标事务所 | 84.87% | 1170 |
3 | 汕头市金平区维邦知识产权事务所 | 83.31% | 713 |
4 | 佛山市名腾策划有限公司 | 83.28% | 622 |
5 | 广东博佳专利商标事务所有限公司 | 82.83% | 658 |
6 | 广东元素商标代理有限公司 | 82.67% | 1633 |
7 | 广州伟成知识产权咨询服务有限公司 | 82.31% | 961 |
8 | 汕头市中咨荣知识产权事务所 | 81.97% | 2746 |
9 | 中山市亚太知识产权法律顾问有限公司 | 81.47% | 1759 |
10 | 广州市鸣骏知识产权代理有限公司 | 81.37% | 714 |
11 | 广东嘉城商标代理有限公司 | 81.14% | 1294 |
12 | 汕头市商睿商标事务所有限公司 | 80.84% | 642 |
13 | 惠州市深度资讯服务发展有限公司 | 80.55% | 941 |
14 | 广州市好品牌商标代理有限公司 | 80.37% | 871 |
15 | 佛山市科智知识产权代理有限公司 | 80.32% | 1265 |
16 | 汕头市潮南区嘉信商标代理事务所 | 78.67% | 750 |
17 | 广州市启粤商标事务代理有限公司 | 78.59% | 878 |
18 | 佛山市领成知识产权有限公司 | 78.21% | 615 |
19 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 78.13% | 2103 |
20 | 广东泽凌商标代理有限公司 | 78.10% | 621 |
21 | 广州中北知识产权代理有限公司 | 78.01% | 855 |
22 | 广州京达商标事务代理有限公司 | 77.77% | 1273 |
23 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 77.68% | 8173 |
24 | 东莞市捷信知识产权代理有限公司 | 77.67% | 712 |
25 | 深圳市商专知识产权代理有限公司 | 77.62% | 965 |
26 | 深圳国信知识产权服务有限公司 | 77.53% | 1762 |
27 | 东莞市立铭商标事务所有限公司 | 77.38% | 610 |
28 | 深圳市木子知识产权代理有限公司 | 77.29% | 656 |
29 | 佛山市中达信商标事务所(普通合伙) | 77.25% | 611 |
30 | 广州成名商标事务所有限公司 | 76.85% | 769 |
31 | 珠海市恒益商标事务所(普通合伙) | 76.84% | 1252 |
32 | 潮州市粤信企业管理咨询有限公司 | 76.81% | 802 |
33 | 广州精顺企业管理咨询有限公司 | 76.79% | 616 |
34 | 广州振宇知识产权代理有限公司 | 76.54% | 1202 |
35 | 揭阳市三才工商咨询服务有限公司 | 76.48% | 1186 |
36 | 广州三旗知识产权代理有限公司 | 76.41% | 657 |
37 | 汕头市中汇信商标专利事务所有限公司 | 75.82% | 728 |
38 | 广州新通国际商标代理有限公司 | 75.76% | 1114 |
39 | 佛山商专知识产权代理有限公司 | 75.74% | 952 |
40 | 广州新诺专利商标事务所有限公司 | 75.73% | 3102 |
41 | 江门五邑商标事务所 | 75.64% | 858 |
42 | 东莞市精哲知识产权有限公司 | 75.55% | 957 |
43 | 广州凯东知识产权代理有限公司 | 75.08% | 891 |
44 | 广州联瑞世纪广告有限公司 | 74.92% | 1846 |
45 | 广州谷诚知识产权代理有限公司 | 74.86% | 1237 |
46 | 深圳市众权知识产权服务有限公司 | 74.79% | 1519 |
47 | 佛山市名智知识产权代理有限公司 | 74.75% | 602 |
48 | 东莞市华南专利商标事务所有限公司 | 74.18% | 1441 |
49 | 深圳市胜博知识产权咨询有限公司 | 73.83% | 810 |
50 | 深圳广和知识产权代理有限公司 | 73.76% | 804 |
51 | 汕头市腾飞信息产业有限公司 | 73.73% | 967 |
52 | 广州首博商标代理有限公司 | 73.72% | 799 |
53 | 梅州市中铭知识产权代理有限公司 | 73.69% | 1296 |
54 | 广州朋有商标代理有限公司 | 73.64% | 3380 |
55 | 广州市申亿知识产权代理有限公司 | 73.54% | 786 |
56 | 广州市唐人记广告有限公司 | 73.53% | 2021 |
57 | 广州天颐知识产权代理有限公司 | 73.29% | 745 |
58 | 广东一智知识产权代理有限公司 | 73.17% | 887 |
59 | 东莞市粤信商标代理有限公司 | 73.16% | 693 |
60 | 深圳市神州知识产权代理有限公司 | 73.16% | 2187 |
61 | 广州惠朋知识产权代理有限公司 | 73.14% | 845 |
62 | 东莞市中莞知识产权代理有限公司 | 72.89% | 675 |
63 | 深圳市中知专利商标代理有限公司 | 72.78% | 790 |
64 | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 | 72.71% | 645 |
65 | 中山市力量知识产权代理有限公司 | 72.66% | 684 |
66 | 广州知信知识产权代理有限公司 | 72.52% | 666 |
67 | 广州市淘唛商标代理有限公司 | 72.38% | 1220 |
68 | 广州博冠知识产权咨询有限公司 | 72.10% | 1208 |
69 | 东莞市凯信知识产权代理有限公司 | 72.08% | 1046 |
70 | 深圳市中兴达知识产权运营有限公司 | 71.87% | 2261 |
71 | 佛山市顺德区华谊知识产权有限公司 | 71.73% | 810 |
72 | 广州联瑞企业管理咨询有限公司 | 71.62% | 2040 |
73 | 广东专利技术开发有限公司 | 71.47% | 1146 |
74 | 深圳市中北知识产权代理有限公司 | 71.21% | 1445 |
75 | 深圳中一专利商标事务所 | 71.02% | 2188 |
76 | 广东粤高商标代理有限公司 | 70.74% | 1145 |
77 | 广州睿权知识产权服务有限公司 | 70.61% | 2137 |
78 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 70.60% | 1612 |
79 | 广州市商专知识产权服务有限公司 | 70.29% | 1067 |
80 | 深圳千里马知识产权代理有限公司 | 70.26% | 770 |
81 | 中山市权诚知识产权服务有限公司 | 69.79% | 662 |
82 | 佛山市顺德区红辉知识产权有限公司 | 69.68% | 930 |
83 | 广东三环华旭商标代理有限公司 | 69.66% | 3398 |
84 | 深圳市国科知识产权代理事务所(普通合伙) | 69.63% | 1123 |
85 | 广州市华南商标事务所有限公司 | 69.44% | 674 |
86 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 69.38% | 7811 |
87 | 深圳市精英商标事务所 | 69.17% | 8203 |
88 | 佛山市恒高商标代理事务所有限公司 | 69.12% | 1506 |
89 | 广东本色商标专利事务所有限公司 | 68.83% | 1001 |
90 | 深圳市蓝盾知识产权代理有限公司 | 68.71% | 1221 |
91 | 深圳市商誉商标事务所有限公司 | 68.67% | 632 |
92 | 深圳市龙成知识产权代理有限公司 | 68.62% | 854 |
93 | 深圳市金信知识产权代理有限公司 | 68.34% | 3320 |
94 | 中山国文商标事务所有限公司 | 68.04% | 729 |
95 | 深圳市乐业知识产权代理有限公司 | 67.96% | 980 |
96 | 东莞市商盈知识产权服务有限公司 | 67.79% | 683 |
97 | 广州后博商标代理有限公司 | 67.78% | 627 |
98 | 佛山市顺德区铭洋知识产权服务有限公司 | 67.68% | 2537 |
99 | 广州律动知识产权代理有限公司 | 67.64% | 788 |
100 | 深圳市杰佳知识产权代理有限公司 | 67.62% | 2168 |
101 | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) | 67.24% | 870 |
102 | 广东慧道知识产权事务所有限公司 | 67.21% | 2022 |
103 | 江门市蓬江区博盈咨询服务有限公司 | 67.16% | 953 |
104 | 广东泽正知识产权服务有限公司 | 66.98% | 1069 |
105 | 东莞市科信知识产权服务有限公司 | 66.92% | 1206 |
106 | 广东邦信知识产权服务有限公司 | 66.87% | 8226 |
107 | 广州市智信商标代理有限公司 | 66.76% | 737 |
108 | 广州天河互易知识产权代理事务所(普通合伙) | 66.57% | 1373 |
109 | 佛山市联信知识产权服务有限公司 | 66.52% | 678 |
110 | 佛山邦信知识产权代理有限公司 | 66.51% | 845 |
111 | 广东华鼎商标代理有限公司 | 66.45% | 611 |
112 | 东莞市拓佳知识产权代理有限公司 | 65.98% | 1064 |
113 | 佛山市顺德区万邦知识产权咨询有限公司 | 65.47% | 860 |
114 | 深圳凯德盟知识产权代理有限公司 | 65.30% | 1337 |
115 | 广州致信伟盛知识产权代理有限公司 | 65.27% | 622 |
116 | 中山市国赢商标代理有限公司 | 64.88% | 1267 |
117 | 深圳市联合京远知识产权咨询有限公司 | 64.84% | 711 |
118 | 深圳市红盾知识产权代理有限公司 | 64.50% | 631 |
119 | 佛山市顺德区喜粤知识产权服务有限公司 | 64.48% | 1036 |
120 | 广州京远知识产权咨询有限公司 | 64.37% | 1788 |
121 | 佛山市聚成知识产权服务有限公司 | 64.36% | 1852 |
122 | 深圳市智胜知识产权代理有限公司 | 63.82% | 890 |
123 | 深圳市鼎智知识产权代理有限公司 | 63.80% | 1732 |
124 | 东莞市浩洋知识产权服务有限公司 | 63.79% | 881 |
125 | 中山市世纪铭洋知识产权服务有限公司 | 63.27% | 1394 |
126 | 深圳联合普华知识产权服务有限公司 | 62.00% | 700 |
127 | 深圳市中港星商标代理有限公司 | 61.89% | 1871 |
128 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司江门分公司 | 61.09% | 645 |
129 | 深圳市赋权知识产权代理有限公司 | 60.27% | 740 |
130 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 60.14% | 1021 |
131 | 深圳市华港联商标代理有限公司 | 60.07% | 1608 |
132 | 广州商智企业管理咨询服务有限公司 | 60.01% | 1763 |
133 | 广州立凡知识产权代理有限公司 | 59.19% | 615 |
134 | 广州世邦知识产权代理有限公司 | 58.91% | 662 |
135 | 广州市洋智广告设计有限公司 | 58.18% | 746 |
136 | 深圳市中联知识产权管理咨询有限公司 | 57.17% | 614 |
137 | 广东名悦商标事务所有限公司 | 54.84% | 1105 |
138 | 广东华茂知识产权代理有限公司 | 54.38% | 960 |
139 | 广州北标知识产权代理有限公司 | 53.87% | 3950 |
140 | 深圳市茂达知识产权代理有限公司 | 53.07% | 880 |
141 | 深圳国信天下知识产权有限公司 | 44.99% | 1087 |
142 | 广州驰锐知识产权服务有限公司 | 42.66% | 1008 |
143 | 北京蓝海基业科技有限公司广州分公司 | 38.33% | 1242 |
144 | 深圳北标知识产权代理有限公司 | 36.79% | 1071 |
145 | 广州市夺标知识产权代理有限公司 | 35.02% | 611 |
说明:同期申请总量为600以下的代理机构已省略 |
本数据由白兔商标软件数据库提供;
整理;IPRdaily王梦婷
文章不错,犒劳下辛苦的作者吧